特別の名称を持つ単位
フランスにはメートル法をつくるとき、どの民族や国家も気持ちよく使えるものにしようと、単位や接頭語にフランス語も英語も用いず、ヨーロッパの古典語であるギリシャ語やラテン語から選びました。ところが度量衡以外の単位がつくられるようになると、基礎はメートル法でも、ギリシャ語やラテン語以外の名称 それも人の名前が用いられるようになり、また慣用されるようになりました。
現在SI単位には基礎単位に2個、組立単位に17個もあります。ほかに固有の名称のカンデラ、ルーメン、ルクスがありますが、これは人名ではありません。記号に大文字が使ってあれば、それが人名に由来するものです。使い慣れた単位ならよいのですがニュートンやパスカルとなるととまどいます。ただ、単位に固有の名称をつけることは、組立や名称を簡単にする利点があります。
| 量 | 単位の名称 | 単位記号 | 基本単位若しくは 補助単位による組立方 又は他の組立単位による組立方 |
| 電流 | アンペア | A | |
| 熱力学温度 | ケルビン | K | |
| 周波数 | ヘルツ | Hz | 1Hz=1s-1 |
| 力 | ニュートン | N | 1N=1kg·m/s2 |
| 圧力、応力 | パスカル | Pa | 1Pa=1N/m2 |
| エネルギー、仕事、熱量 | ジュール | J | 1J=1N·m |
| 仕事率、工率、動力、電力 | ワット | W | 1W=1J/s |
| 電荷、電気量 | クーロン | C | 1C=1A·s |
| 電位、電位差、電圧、起電力 | ボルト | V | 1V=1J/C |
| 静電容量、キャパシタンス | ファラド | F | 1F=1C/V |
| (電気)抵抗 | オーム | ス | 1ス=1V/A |
| (電気の)コンダクタンス | ジーメンス | S | 1S=1ス-1 |
| 磁束 | ウェーバ | Wb | 1Wb=1V·s |
| 磁束密度、磁気誘導 | テスラ | T | 1T=1Wb/m2 |
| インダクタンス | ヘンリー | H | 1H=1Wb/A |
| セルシウス温度 | セルシウス温度又は度 | 。C | |
| 放射能 | ベクレル | Bq | 1Bq=1s-1 |
| 質量エネルギー分与、吸収線量 | グレイ | Gy | 1Gy=1J/kg |
| 線量当量 | シーベルト | Sv | 1Sv=1J/kg |
前のページへ戻る